T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.7797 TL | 34.8424 TL | |
EURO | 36.6602 TL | 36.7262 TL | |
GBP | 44.2768 TL | 44.5077 TL | |
CHF | 39.4554 TL | 39.7087 TL | |
AUD | 22.1873 TL | 22.3320 TL | |
DKK | 4.9082 TL | 4.9323 TL | |
SEK | 3.1649 TL | 3.1977 TL | |
CAD | 24.5045 TL | 24.6151 TL | |
KWD | 112.4797 TL | 113.9515 TL | |
SAR | 9.2575 TL | 9.2575 TL | |
NOK | 3.1200 TL | 3.1410 TL | |
JPY | 22.8941 TL | 23.0457 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.7060 TL | 34.8300 TL | |
EURO | 36.3720 TL | 36.6010 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |